Miehet:
pohja onginta mato onki yht. pisteet
1. Juhani Pöllänen 75 75 150
2. Anders Vanhanen 60 60 120
3. Rejo Kortelainen 15 100 115
4. Heimo Pesonen 100 100
5. Tapio Hakolampi 35 35 70
6. Matti Kunnari 40 25 65
7. Olavi Viitanen 15 40 55
8. Stefan Deak 50 50
9. Juha Sannholm 50 50
10. Jorma Huhtakangas 0 30 30
11. Jack Koivisto 15 15
Naiset:
1. Sirkka Juusola 100 50 150
2. Mirja Tynkkynen 75 60 135
3. Riitta Järvinen 30 75 105
4. Anne Tuovinen 100 100
5. Pirkko Forsten 30 40 70
***************************************************************